Dias 22 e 23 de março de 2017 – das 13 às 17h – Auditório G-122 – COPPE/UFRJ - Centro de Tecnologia
Dia 24 de março de 2017 – das 14 às 18h – Auditório do IVIG-COPPE/UFRJ - Av. Pedro Calmon s/nº, Prédio Anexo ao Centro de Tecnologia Ilha do Fundão, Rio de Janeiro/RJ
Parte I
Dia 22/03/2017 – das 13:00 às 17:00
Abertura – 13:00-13:30
Mesa-redonda Vento, Água, Energia
Quarta 22/03 Abertura | 13 às 13:30h - Abertura do Evento (Ana Deveza) | |
13:00 | Edson Watanabe | |
13:05 | Luiz Cláudio Gomes Pimentel | |
13:10 | Otto Corrêa Rotunno Filho | |
13:15 | Alfredo Silveira | |
13:20 | Maria Gertrudes Justi/ Alfredo Silveira | |
13:25 | Conceição de Ma. Alves | |
Quarta 22/03 | 13:30 às 18h - Sessão: Vento, Água, Energia | |
13:30 | Abertura da Sessão | Otto Corrêa Rotunno Filho |
13:35 | Hidroeletricidade e vento - reflexões | Luiz Guilherme Ferreira Guilhon |
14:05 | Planejamento integrado: hidrelétricas, renováveis, reserva para variabilidade e mudanças climáticas | Mario Veiga |
14:35 | Usos múltiplos da água e fontes intermitentes no planejamento da expansão e operação de sistemas hidrotérmicos | André Diniz |
15:05 | Mudanças Climáticas: Tendências Observadas nos Extremos de Precipitação e Projeções até o Final do Século XXI | Claudine Pereira Dereczynski |
15:35 | Coffee Break | Coffee Break |
15:55 | Modelagem de conflitos de uso via modelo WEAP: um estudo de caso da Bacia do Paraíba do Sul | Rebeca Doctors + Monique Melo |
16:25 | Desafios da água em regiões metropolitanas | Conceição de Ma. Alves |
16:55 | O acesso às informações para previsão e estudos de longo termo no planejamento dos usos mútliplos | Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas |
17:25 | Painel de discussão | Moderadores: Otto Corrêa Rotunno Filho, Alfredo Silveira e Luiz Cláudio Gomes Pimentel |
Dia 23/03/2017 – das 13:00 às 16:50
Mesa-redonda Atmosfera, Água, Solo, Usos Múltiplos, Desastres Naturais
Encerramento da Parte I e proposição de documento – 16:50 às 17:20
Quinta 23/03 | 13:00 às 18:00 - Sessão: Atmosfera, Água, Solo, Usos Múltiplos e Desastres Naturais | |
13:00 | Abertura da Sessão | Maria Gertrudes Justi |
13:10 | Modelagem do Sistema Climático: Um Processo Multifísica | Pedro Leite Silva Dias |
13:40 | Projeto SOS Chuva (eventos severos, alerta hidrológico) | Edmilson Dias de Freitas |
14:10 | Modelagem de vazão com o SWAT (Soil and Water Assessment Tool) na bacia do Piabanha | Camilla Hellen Peixoto de Lima |
14:40 | Levantamento de Solos - fonte de dados para modelagem ambiental | Silvio Bhering |
15:10 | Usos e limitações da modelagem numérica para a prevenção de desastres ambientais | Márcio Cataldi |
15:40 | Coffee Break | Coffee Break |
16:00 | Previsões meteorológicas para usos múltiplos da água | Meiry Sakamoto |
16:30 | Movimentos de Massa: Passado, Presente e Futuro. | Nelson Fernandes |
17:00 | Painel de discussão | Moderadores: Maria Gertrudes Justi, Rosa Formiga |
17:30 | Encerramento | Encerramento e proposição de documento: Otto Corrêa Rotunno Filho, Maria Gertrudes Justi, Rosa Formiga e Tainá Martins (relatora) |
Parte II
Dia 24/03/2017 – das 14:00 às 18:00
Painel Água e Tecnologias Sustentáveis
14:00 | Abertura da Seção | Luiz Pinguelli Rosa e Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas |
14:30 | Água Subterrânea no Nordeste - Aumento da Oferta Hídrica | Frederico Peixinho |
15:00 | Crise Hídrica de São Paulo e alternativas tecnológicas | Jerson Kelman |
15:30 | Crise hídrica: Tecnologias de Abastecimento de Água de Chuva | Jorge H. Prodanoff |
16:00 | Bombeamento Eólico | Luiz Cesar |
16:30 | Dessal | Paulo Augusto Berquo de Sampaio |
17:00 | Segurança Alimentar, Hídrica e Energética na Bacia do São Francisco/Rede Clima | Marcos Freitas |
17:30 | Visita Técnica: Lançamento do Dessalinizador de Energia Renovável |